Chalion 75HP Wheeled Tractor is belong to middle horsepower, adopt YTO high fuel efficiency diesel engine, shuttle shift 12F+12R gear box, lower mounted fuel tank with large capacity, heavy chassis, fast operating speed.
For this middle horse power tractor mostly use in middle size farm, And also it can use at some of the Mechanical engineering.
Products Parameters
| 75HP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | QLN-750 | QLN-754 | ||
| Engine | Rated power(kw) | 55.14 | ||
| Type | Water-cooled, in-line, four stroke, direct injection | |||
| Rotation speed(r/min) | 2400 | |||
| Dimension | Wheel drive | 2WD | 4WD | |
| Minimum using weight (kg) | 2120 | 2360 | ||
| Overall dimension(mm) | 3980*1635*2400 | |||
| Wheel tread(mm) | Front wheel | 1300 | ||
| Rear wheel | 1300 | |||
| Wheelbase(mm) | 2010 | 2040 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | 325 | |||
| Gearbox | 12F+12R | |||
| Tire | Front tire | 6.00-16 | 8.3-20 | |
| Rear tire | 12.4-28 | 12.4-28 | ||
| Steering type | Hydraulic power steering | |||
| Working device | PTO shaft speed (r/min) | 540/760 | ||
| Max lifting force(KN) | 12.4 | |||
| Suspension type | Categoryâ… 3-point linkage | |||

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.